27.4.2013      99,7 kg (- 7,1 kg)

10.11.2012    102,8 kg  (-4 kg)

27.10.2012   106,8 kg 
_____________________________________________________

12.07.2010 89,4 kg (-11,6)

21.06.2010 86,6, kg (-14,4)

08.06.2010 87,4 kg (-13,6)

10.05.2010 87,6 kg (-13,4)

26.04.2010 87,7 kg (-13.3)

 

12.04.2009 89,7 kg (-11,3)

29.03.2010 89,9 kg (-11,1)

15.03.2010 90,9 kg (-10,1)

01.03.2010 90, 3 kg (-10,7)

15.02.2010 89,6 kg  (-11,4)

01.02.2010 90,3 kg (-10,7)

18.01.2010 90,7 kg  (-10,3)

04.01.2010 92,5 kg (-8,5)

21.12.2009 91,5 kg (-9,5)

07.12.2009 91,8 kg  (-9,2)

23.11.2009 92,6 kg (-8,4)

05.10.2009 93,2 kg  (-7,8)

07.09.2009 93,6 kg (-7,4)

10.08.2009 LOMA

06.07.2009 92,6 kg  (-8,4)

08.06.2009 94,7 kg  (-6,3)

10.05.2009  92,4 kg   (-8,6)

13.04.2009 95,2 kg   (-5,8)

09.03.2009 97, 6 kg  (-3,4)

09.02.2009 97,1 kg  (-3,9)

12.01.2009 101,0 kg (painavin ikinä!)